STATYSTYKA ETAPU 1 / ROUTE STATISTICS STAGE 1
Dystans/Distance | 49.852 km | Suma Przewyższenia(góra/dół)/Total Ascent/Descent | 1360 m / 1356 m | |
Najniższa wysokość/Lowest Point | 297 m (at 33.12 km) | Najwyższa wysokość/Highest Point | 455 m (at 18.27 km) | |
Podjazd/Uphill | 24.03 km (50.2%) | Zjazd/Downhill | 20.34 km (42.5%) | |
Po płaskim/Flat | 3.42 km (7.1%) | Wzrost maksymalnej wysokości/Max. Height Gain | 158 m | |
Największe nachylenie podjazdu/Steepest Uphill | +28.9% (at 34.47 km) | Największe nachylenie zjazdu/Steepest Downhill | -30.0% (at 35.28 km) | |
Najdłuższy podjazd/Longest Uphill | 2.97 km (at 38.61 km) | Najdłuższy zjazd/Longest Downhill | 2.43 km (at 19.80 km) |
Route map for I Etap Dukla Wolf Race 2019 by Mateusz Lorenc on plotaroute.com
Pliki GPX, KML, TCX pobierz ze strony: TUTAJ lub TUTAJ
Bufety na trasie: 10 km, 39 km
Zeskanuj kod urządzeniem mobilnym,
aby zobaczyć mapę I etapu Dukla Wolf Race 2019