STATYSTYKA ETAPU 2 / ROUTE STATISTICS STAGE 2
Dystans//Distance | 68.365 km | Suma Przewyższenia(góra/dół)/Total Ascent/Descent | 2593 m / 2656 m | |
Najniższa wysokość/Lowest Point | 326 m (at 68.04 km) | Najwyższa wysokość/Highest Point | 849 m (at 40.59 km) | |
Podjazd/Uphill | 32.67 km (47.8%) | Zjazd/Downhill | 31.59 km (46.2%) | |
Po płaskim/Flat | 4.05 km (5.9%) | Wzrost maksymalnej wysokości/Max. Height Gain | 523 m | |
Największe nachylenie podjazdu/Steepest Uphill | +28.9% (at 63.09 km) | Największe nachylenie zjazdu/Steepest Downhill | -35.6% (at 64.89 km) | |
Najdłuższy podjazd/Longest Uphill | 2.70 km (at 61.11 km) | Najdłuższy zjazd/Longest Downhill | 3.24 km (at 63.81 km) |
Route map for II Etap Dukla Wolf Race 2019r by Mateusz Lorenc on plotaroute.com
Pliki GPX, KML,TCX pobierz: TUTAJ lub TUTAJ
Bufety na trasie: 22 km, 44 km, 52 km

Zeskanuj kod urządzeniem mobilnym,
aby zobaczyć mapę II etapu Dukla Wolf Race 2019